外汇股指交易重要财经事件提醒|2018年12月24日
发布时间:2019-01-21 11:09:53 来源:8BX
12月24日当周财经事件提醒 | |||
日期 | 时间 | 事件 | 关注产品 |
周一 | 假期休市 | 新西兰银行假日 | / |
香港股市当天只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市 | |||
澳洲银行假日 | |||
天皇诞辰日补休,日本休市一日 | |||
美国市场提前于北京时间12月25日02:00收市 | / | ||
8:09 | 美国财长努钦周一与美联储、美国证券交易委员会(SEC),商品期货交易委员会(CFTC) ,美国货币监理署(OCC),联邦存款保险公司(FDIC)召开会谈 | 美元 | |
21:30 | 美国11月芝加哥联储全国活动指数 | 美元 | |
周二 | 假期休市 | 美国圣诞节,休市一天 | / |
英国圣诞节,休市一天 | |||
德国、法国、西班牙、意大利等多国金融市场因圣诞节公众假期休市一天 | |||
7:50 | 日本11月国内企业商品价格指数年率 | 日元 | |
周三 | 7:50 | 日央行公布10月货币政策会议纪要 | 日元、日本股市 |
12:00 | 日央行行长黑田东彦发表讲话 | ||
17:00 | 瑞士12月ZEW投资者信心指数 | 瑞郎 | |
22:00 | 美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 美元、美股 | |
周四 | 9:30 | 中国11月规模以上工业企业利润年率 | 人民币、中国股市 |
13:00 | 日本11月新屋开工年率 | 日元 | |
15:00 | 德国11月零售销售年率 | 欧元 | |
17:00 | 欧央行公布宏观经济预测 | 欧元 | |
21:30 | 美国上周初请失业金人数 | 美元 | |
22:00 | 美国10月房屋价格指数年率 | ||
23:00 | 美国12月咨商会消费者信心指数 | ||
23:00 | 美国11月新屋销售月率 | ||
周五 | 5:30 | 美国上周API原油库存变化 | 原油 |
7:03 | 日本11月失业率 | 日元 | |
7:50 | 日本11月大型零售商销售年率 | ||
7:50 | 日央行公布12月货币政策会议委员意见摘要 | ||
15:00 | 英国12月Nationwide房价指数年率 | 英镑 | |
15:00 | 英央行公布金融稳定报告 | ||
16:00 | 瑞士12月KOF领先指标 | 瑞郎 | |
17:30 | 英国11月BBA总抵押贷款 | 英镑 | |
21:00 | 德国12月CPI初值 | 欧元 | |
21:30 | 美国11月批发库存月率初值 | 美元 | |
22:45 | 美国12月芝加哥采购经理人指数 | ||
23:00 | 美国11月未决房屋销售年率 | ||
周六 | 0:00 | 美国上周EIA原油库存变化报告 | 原油 |
相关内容: